Тестер АКБ Kingbolen BM550 (6В/12В/24В)

- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 11340
950 ₴
+380 (96) 679-85-55
- +380 (50) 679-85-55
- +380 (63) 679-85-55
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kingbolen |
| Живлення | Акумулятор |
| Користувальницькі характеристики | |
| Haпpугa AKБ, B | 6 |
| Вбудований мультиметр | Немає |
| Тип | Тестер АКБ |
| Відтворення графіку пульсації напруги | Немає |
| Гарантія | 12 місяців |
| Графік пульсації напруги | Немає |
| Дисплей | 1,8" |
| Діапазон ССА | 100-2000 |
| Діапазон ємності акумулятора, АГ | 2-220 |
| Захист від коливань напруги | Да |
| Захист при неправильній полярності | Да |
| Збереження скріншотів | Немає |
| Колір | Чорний |
| Комплектація | Тестер АКБ |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Матеріал корпуса | ABS пластик |
| Мова інтерфейсу | Англійська |
| Можливість запису графіку напруги | Немає |
| Можливість оновлень прошивки | Немає |
| Особливості | Підсвітка дисплея |
| Поточний стан акумулятора (SOH) | Да |
| Підтримка стандартів | SAE |
| Робоча напруга (В) | 5~20 |
| Робоча температура | Від -20 ℃ до 50 ℃ |
| Розміри (ДхШхВ), см | 12.4 х 6.9 х 2.3 |
| Рівень заряду акумулятора (SOC) | Да |
| Сертифікація | CE ROHS FCC |
| Типи акумуляторів | Свинцeвo-киcлoтний (EPS) |
| Функції | Тест АКБ |
- Ціна: 950 ₴






